Les « promotions » de Quimper Communauté
Comme promis, Penhars Infos vous transmet les tableaux des modifications des emplois, tels qu'ils se présentent sur le site de Quimper Communauté. " Chacun reconnaîtra les siens".
Pour mieux comprendre cet " avancement " collectif, Penhars Infos vous conseille la lecture de deux de ses précédents articles :
" Mairie de Quimper : les promotions d'hiver " et " Mairie de Quimper : ça promeut ".
Conseil de Quimper Communauté - Séance du 6 février 2009
Rapporteur:
Yves ROHOU (PLOMELIN)
Direction des ressources humaines
Modification du tableau des emplois
Délibération
n°:1 DRH 09.
Vu la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la convention cadre d’administration commune entre la ville de Quimper et Quimper Communauté du 11 juillet 2003,
Vu l’avis émis par le comité technique paritaire du 12 janvier 2009 et du 26 janvier 2009,
Considérant l’évolution des activités des services,
Après avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de modifier le tableau des emplois comme suit :
Création d’emplois permanents
services communs | ||||
EMPLOIS | Directions / services | GRADE MINIMUM | GRADE MAXIMUM | OBSERVATIONS |
1 directeur général de pôle | Pôle développement sportif, éducatif et culturel | Directeur | Administrateur hors classe | Emploi fonctionnel de DGAS (réorganisation de la direction générale en pôles) |
1 directeur général de pôle | Pôle déplacements, voirie, environnement | Ingénieur principal | Ingénieur en chef | Emploi fonctionnel de DGAS (réorganisation de la direction générale en pôles) |
1 directeur général de pôle | Pôle bâtiments, matériels et espaces verts | Ingénieur principal | Ingénieur en chef | Réorganisation de la direction générale en pôles |
1 directeur (1) | Direction du sport | Directeur | Directeur | . Ex-emploi de directeur adjoint |
1 directeur (1) | Direction du développement culturel et socio-culturel | Directeur | Directeur | Ex-emploi de directeur adjoint |
1 directeur (1) | Direction des déplacements et de la voirie | Ingénieur principal | Ingénieur principal | Ex-emploi de directeur adjoint |
1 directeur (1) | Direction de l’environnement | Ingénieur principal | Ingénieur principal | Ex-emploi de directeur adjoint |
1 contrôleur de chantiers | Direction des bâtiments et matériels | Agent de maîtrise principal | Contrôleur de travaux chef | Développement des activités |
1 dessinateur-projeteur | Direction des espaces verts | Adjoint technique 1ère classe | Contrôleur de travaux chef | Développement des activités |
1 conducteur de travaux | Direction environnement | Technicien supérieur | Technicien supérieur chef | Développement des activités ; poste financé 50% budget assainissement, 50% budget eau |
Services 100% communautaires | ||||
EMPLOIS | Directions / services | GRADE MINIMUM | GRADE MAXIMUM | OBSERVATIONS |
1 chargé de mission agenda 21 (1) | Direction générale | Attaché Ingénieur | Attaché principal Ingénieur principal | Mise en place de l’agenda 21 |
1 ouvrier polyvalent des bâtiments | Médiathèque | Adjoint technique 1ère classe | Adjoint technique principal 1ère classe | Requalification de 2 postes d’agent de nettoyage des locaux à temps incomplet en poste d’ouvrier polyvalent des bâtiments |
(1) emploi qui, en raison de sa technicité et des difficultés de recrutement dans la filière statutaire, peut être occupé par un agent contractuel
Création d’emplois non permanents
services 100% communautaires | ||||
EMPLOIS | Directions / services | GRADE MINIMUM | GRADE MAXIMUM | OBSERVATIONS |
1 animateur prévention déchets | environnement | Adjoint technique de 1ère classe | Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint d’animation principal de 1ère classe | Création d’un emploi non permanent de 2 ans dans le cadre du suivi de la politique de prévention des déchets – financement sur le budget « déchets » |
Suppression d’emplois permanents
services communs | ||||||||
EMPLOIS | Directions / services | GRADE MINIMUM | GRADE MAXIMUM | OBSERVATIONS | ||||
1 directeur | Direction du développement sportif, éducatif et culturel | Directeur Ingénieur principal | Directeur Ingénieur principal | Requalification d’un poste de directeur en directeur général de pôle | ||||
1 directeur | Direction voirie environnement | Directeur Ingénieur principal | Directeur Ingénieur principal | Requalification d’un poste de directeur en directeur général de pôle | ||||
1 directeur | Direction générale des bâtiments, espaces verts et matériels | Directeur Ingénieur principal | Directeur Ingénieur principal | Requalification d’un poste de directeur en directeur général de pôle | ||||
1 directeur adjoint | Développement sportif | Attaché principal Ingénieur principal | Directeur Ingénieur principal | Requalification d’un poste de directeur adjoint en poste de directeur | ||||
1 directeur adjoint | Développement culturel et | Attaché principal Ingénieur principal | Directeur Ingénieur principal | Requalification d’un poste de directeur adjoint en poste de directeur | ||||
1 directeur adjoint | Voirie/déplacement | Attaché principal Ingénieur principal | Directeur Ingénieur principal | Requalification d’un poste de directeur adjoint en poste de directeur | ||||
1 directeur adjoint | Environnement | Attaché principal Ingénieur principal | Directeur Ingénieur principal | Requalification d’un poste de directeur adjoint en poste de directeur | ||||
1 directeur général adjoint des services | Direction générale | Directeur | Administrateur hors classe | Suppression d’un poste | ||||
Services 100% communautaires | ||||||||
EMPLOIS | Directions / services | GRADE MINIMUM | GRADE MAXIMUM | OBSERVATIONS | ||||
1 agent de nettoyage des locaux (29h/semaine) | Médiathèque | Adjoint technique 2ème classe | Adjoint technique 1ère classe | Suppression liée à la requalification en poste d’ouvrier polyvalent des bâtiments | ||||
1 agent de nettoyage des locaux (26h/semaine) | Médiathèque | Adjoint technique 2ème classe | Adjoint technique 1ère classe | Suppression liée à la requalification en poste d’ouvrier polyvalent des bâtiments | ||||
Compte rendu:
Néant